operations_research/OR_HTML_04/bilder_04
Repository files (latest commit first)
Filename Latest commit message Latest commit date
dschlueter a0691e1919 Phase 7.2: Wasserfalldiagramm - wofuer der Erwartungswert-Plan bezahlt
Setzt den umsetzbaren Teil von Paket 3 aus Verbesserungen_03.md um
(Vorher-Nachher-Wasserfall, Business Impact). Neuer Generator
bilder_04/erzeuge_wirkung.py; das Supply-Chain-Kapitel bekommt damit sein
erstes Diagramm ueberhaupt.

Der Anlass: Die Tabelle nannte nur die Summen - 874.870 EUR gegen
351.356 EUR, 149 % mehr. Wofuer genau, stand nirgends.

Der Generator rechnet die Instanz erneut, wie es die Konvention verlangt.
Die Probe fiel gut aus: Der unabhaengige Nachbau reproduziert beide
abgedruckten Summen exakt, dazu 178,7 MWh Fehlmenge und 28/40 Szenarien mit
Abwurf. Kein Auseinanderlaufen - der erste Generator dieser Reihe, der
nichts findet.

Was die Zerlegung zeigt und die Tabelle nicht: Die Anfahrkosten sind in
beiden Plaenen gleich (58.000 EUR). Der Erwartungswert-Plan spart also nicht
dort, wo man es vermuten wuerde. Er spart 12.725 EUR Brennstoff und bezahlt
dafuer 536.239 EUR Lastabwurf - das 42-fache. "149 % mehr" ist eine Zahl,
ueber die man streiten kann; "wir sparen 12.725 EUR und riskieren
536.239 EUR" ist eine, ueber die man entscheidet.

Die Trennung von Brennstoff- und Abwurfkosten ist der einzige Zusatz
gegenueber bewerte() im Buchprogramm; dort wird sie nicht gebraucht.

Ein eigener Fehler unterwegs: Ein .replace(",", ".") fuer deutsche
Tausenderpunkte lag auf dem ganzen Titelsatz und machte aus "Brennstoff,
Preis" ein "Brennstoff. Preis". Jetzt gibt es euro(), das nur auf Zahlen
angewandt wird.

SVG byteidentisch ueber zwei Laeufe. Diagramme jetzt 33, davon 19 mit
Generator (16 Skripte). PDF unveraendert 746 Seiten.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-09-08 11:41:07 +02:00
..
plotly Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap01_analytik_reifegrad.png Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap01_analytik_reifegrad.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap01_vier_bausteine.png Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap01_vier_bausteine.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap02_konvexitaet.png Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap02_konvexitaet.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap03_solver_architektur.png Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap03_solver_architektur.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap04_primal_dual.png Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap04_primal_dual.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap06_cp_sat_propagation.png Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap06_cp_sat_propagation.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap06_jobshop_gantt.png Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap06_jobshop_gantt.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap09_unsicherheit_ansaetze.png Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap09_unsicherheit_ansaetze.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap10_zustandskette.png Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap10_zustandskette.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap11_ledoit_wolf_shrinkage.png Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap11_ledoit_wolf_shrinkage.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap12_efficient_frontier.png Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap12_efficient_frontier.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap13_cvar_zielfunktion.png Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap13_cvar_zielfunktion.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap14_engine_overview.png Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap14_engine_overview.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap15_or_plattform.png Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap15_or_plattform.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap15_praxisfallen.png Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap15_praxisfallen.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_cvar_var_vergleich.png Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_cvar_var_vergleich.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_fundament_kondition.png Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_fundament_kondition.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_fundament_polyeder.png Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_fundament_polyeder.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_graphen_min_cost_flow.png Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_graphen_min_cost_flow.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_graphen_vrp_touren.png Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_graphen_vrp_touren.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_lp_simplex_ecken.png Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_lp_simplex_ecken.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_markowitz_restriktionen.png Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_markowitz_restriktionen.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_mehrziel_pareto.png Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_mehrziel_pareto.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_metaheuristiken_landschaft.png Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_metaheuristiken_landschaft.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_milp_runden.png Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_milp_runden.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_milp_suchbaum.png Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_milp_suchbaum.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_praxisfallen_schichten.png Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_praxisfallen_schichten.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_qp_kkt.png Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_qp_kkt.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_supplychain_wirkung.png Phase 7.2: Wasserfalldiagramm - wofuer der Erwartungswert-Plan bezahlt 2026-09-08 11:41:07 +02:00
kap_supplychain_wirkung.svg Phase 7.2: Wasserfalldiagramm - wofuer der Erwartungswert-Plan bezahlt 2026-09-08 11:41:07 +02:00
kap_testing_dienst.png Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_testing_dienst.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
teil2_solverwahl.png Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
teil2_solverwahl.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
teil3_solverwahl.png Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
teil3_solverwahl.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
titelseite.png Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
titelseite.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00