operations_research/OR_HTML_04/bilder_04
Repository files (latest commit first)
Filename Latest commit message Latest commit date
dschlueter d5d729650b Titelblatt: Anwendungsliste beginnt ohne "Von"
"Von Personaleinsatz-, Schicht- und Vertretungsplaenen, Fahrtrouten" wird zu
"Personaleinsatz-, Schicht- und Vertretungsplaene, Fahrtrouten" - Dativ zu
Nominativ, passend zum weggefallenen "Von".

Geaendert an EINER Stelle in NEUER_TITEL.md; PDF-Titelseite und Startseite
folgen daraus. Das Vorwort traegt denselben Text als Buchprosa und wurde
mitgezogen - pruefe_titeltexte() haette es sonst gemeldet.

Veroeffentlicht: 5 Dateien uebertragen, alle vierzehn HTTP-Proben richtig.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-09-08 19:49:03 +02:00
..
plotly Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap01_analytik_reifegrad.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap01_vier_bausteine.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap02_konvexitaet.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap03_solver_architektur.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap04_primal_dual.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap06_cp_sat_propagation.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap06_jobshop_gantt.svg Aufgeraeumt: 33 PNG-Zweitfassungen, Bau-Ueberbleibsel, Ausgabepfade 2026-09-08 14:22:26 +02:00
kap09_unsicherheit_ansaetze.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap10_zustandskette.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap11_ledoit_wolf_shrinkage.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap12_efficient_frontier.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap13_cvar_zielfunktion.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap14_engine_overview.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap15_or_plattform.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap15_praxisfallen.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_cvar_var_vergleich.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_fundament_kondition.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_fundament_polyeder.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_graphen_min_cost_flow.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_graphen_vrp_touren.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_lp_simplex_ecken.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_markowitz_restriktionen.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_mehrziel_pareto.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_metaheuristiken_landschaft.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_milp_runden.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_milp_suchbaum.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_praxisfallen_schichten.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_qp_kkt.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
kap_supplychain_wirkung.svg Phase 7.2: Wasserfalldiagramm - wofuer der Erwartungswert-Plan bezahlt 2026-09-08 11:41:07 +02:00
kap_testing_dienst.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
teil2_solverwahl.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
teil3_solverwahl.svg Version 04 als eigenes Repository 2026-09-08 01:20:09 +02:00
titelseite.svg Titelblatt: Anwendungsliste beginnt ohne "Von" 2026-09-08 19:49:03 +02:00